武汉业朗化工有限公司--业朗化工|武汉业朗|业朗化工有限公司,中文字幕丝袜精品久久,麻豆国产精品久久人妻,在线观看国产成人av天堂},丁香花在线视频完整版

首頁(yè)

新聞中心

彈出

環(huán)氧氯丙烷新單低價(jià)貨源仍較少 實(shí)單商談以剛需為主

發(fā)布日期:2017-05-12

生產(chǎn)企業(yè)新單報(bào)盤平穩(wěn),場(chǎng)內(nèi)新單低價(jià)貨源仍較少,下游買盤采購(gòu)積極性不高,詢盤聽聞?shì)^少,實(shí)單商談以剛需為主,預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)。

ECH相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表

 

本產(chǎn)品 類別 產(chǎn)品 4月24日收盤價(jià)格 4月25日收盤價(jià)格 漲跌 單位
環(huán)氧氯丙烷 國(guó)際原油 WTI主力期貨 49.23―49.23 49.56―49.56 0.33 美元/桶
BRENT主力期貨 51.60―51.60 52.10―52.10 0.50 美元/桶
丙烯 FOB韓國(guó) 794.50―796.50 794.50―796.50 0.00 美元/噸
CFR中國(guó) 819.50―821.50 819.50―821.50 0.00 美元/噸
山東市場(chǎng) 6250.00―6300.00 6300.00―6350.00 50.00 元/噸
液氯 山東市場(chǎng) 1.00―1.00 1.00―1.00 0.00 元/噸
95%甘油 江蘇市場(chǎng) 4300.00―4400.00 4300.00―4400.00 0.00 元/噸
環(huán)氧氯丙烷 華東市場(chǎng) 8500.00―8500.00 8500.00―8500.00 0.00 元/噸
環(huán)氧樹脂 華東E-51 14200.00―14900.00 14200.00―14800.00 -50.00 元/噸
華東E-12 12700.00―13000.00 12600.00―13000.00 -50.00 元/噸

 

line
武漢業(yè)朗化工有限公司 生意寶 版權(quán)所有(C)2017